Место происхождения | Китай |
Фирменное наименование | Kasugai |
Номер модели | DIN2635 PN40 AISI 316/L |
Документ | Брошюра продукта PDF |
Фланец нержавеющей стали DIN2635 PN40 AISI 316/L немецкий стандартный
Информация о продукте:
Название продукта | Фланец нержавеющей стали DIN2635 PN40 AISI 316/L немецкий стандартный |
Ряд размера | DN10 к DN400 |
Класс давления | PN40 |
Стандарты | AISI 316/L |
Тип стороны | Шея WN-сварки |
Спецификация | DIN2635 |
Стандарт & материалы: AISI 304L
SAE/ANSI 304 (AISI 304) наиболее обыкновенно доступный и используемый тип нержавеющей стали. Оно также назван нержавеющая сталь 18/8, нержавеющая сталь A2 (согласно ISO 3506), или 304S15 (согласно английскому стандарту). Это аустенитовый сплав хроми-никеля который практически значит что он имеет очень высокую коррозионную устойчивость. Оно также немагнитн и не может быть затвердет через термическую обработку. По мере того как AISI 304 может выдержать весьма коррозионные среды и может быть сформировано, который подвергло механической обработке и сварено относительно легкое, оно очень популярно для широкого диапазона применений.
Химический состав AISI 304/L (%)
Ранг | C, максимальный | Si, максимальный | Mn, максимальный | P, максимальный | S, максимальный | Ni | Cr | Mo |
AISI 316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0~14.0 | 16.0-18.0 | 2.0~3.0 |
AISI 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0~3.0 |
Свойства AISI 316/L механические (вковки)
Механические свойства | 316 | 316L |
Прочность на растяжение (MPa) | 515 | 450 |
прочность 0.2%Yield (MPa) | 205 | 170 |
Удлиненность в 2 дюймах (%) | 40 | 40 |
Уменьшение зоны (%) | 50 | 50 |
Размеры фланца DIN2635 PN40 (mm)
DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | n | d2 | Вес (kg) |
10 | 14,0 | 90 | 14 | 60 | 35 | 25 | 1,8 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 14 | 0,58 |
15 | 20,0 | 95 | 14 | 65 | 35 | 30 | 2,0 | 4 | 6 | 48 | 2 | 4 | 14 | 0,65 |
20 | 25,0 | 105 | 16 | 75 | 38 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 4 | 14 | 0,95 |
25 | 30,0 | 115 | 16 | 85 | 38 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 4 | 14 | 1,19 |
32 | 38,0 | 140 | 16 | 100 | 40 | 52 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 4 | 18 | 1,67 |
40 | 44,5 | 150 | 18 | 110 | 45 | 60 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 4 | 18 | 2,10 |
50 | 57,0 | 165 | 20 | 125 | 48 | 72 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 4 | 18 | 2,81 |
100 | 108,0 | 235 | 24 | 190 | 65 | 128 | 3,6 | 8 | 12 | 162 | 3 | 8 | 22 | 6,42 |
125 | 133,0 | 270 | 26 | 220 | 68 | 155 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 8 | 26 | 8,83 |
150 | 159,0 | 300 | 28 | 250 | 75 | 182 | 4,5 | 10 | 12 | 218 | 3 | 8 | 26 | 11,67 |
250 | 267,0 | 450 | 38 | 385 | 105 | 298 | 7,1 | 12 | 18 | 345 | 3 | 12 | 33 | 33,75 |
350 | 368,0 | 580 | 46 | 510 | 125 | 408 | 8,8 | 12 | 20 | 465 | 4 | 16 | 36 | 63,96 |
400 | 419,0 | 660 | 50 | 585 | 135 | 462 | 11,0 | 12 | 20 | 535 | 4 | 16 | 39 | 91,99 |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ
Рм.8415, Bldg. A8, No 808 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030, Chia